Star rating given by customers 4.1. Based on 8 reviews.
15 km west of Savonlinna. Lake Pihlajavesi 20 m, deep water, rock bottom. Pier, own boat. Log cabin 1973, living room with 2 beds, kitchen, 2 bedrooms with 2 beds in each, veranda. Own separate sauna, dressing room.
Cottage has a hand-pump for water from the lake. 150 m to the well (well can be reached only by boat). Horse riding 6 km.
Weekprice 335 - 592€, Weekend price 155€
By selecting Arrival Date and Departure Date, you will get the price for the time chosen.
Star rating given by customers 4.1 (based on 8 reviews)
100% of customers would recommend this destination.
Runsaasti tilaa sekä mökissä että pihalla. Rauhallisella paikalla.
Quite country-Place
Täydellinen, tällaiseksi, ilman mukavuuksia olevaksi mökiksi. Isäntäväki huolehtinut hienosti mm. juomavedet, puut, ynms. Vahva suositus eräihmiselle, joka arvostaa myös palveluiden läheisyyttä. Toimiva paradoksi.
Arrival | Not chosen |
---|---|
Departure | Not chosen |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 146 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1513 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1620 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1727 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 184 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 184 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1911 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2018 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2125 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 221 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 221 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 238 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2415 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2522 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2629 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 276 |
Accept additional cookies to view the map:
Change Cookie settings