Kuopio, Pohjois-Savo, Kasurila
Kuopiosta 20 km etelään, Hirvonjärvi 30 m (pituus 1,1 km, leveys 400 m), syvä, pehmeä mutapohja, pieni osa rannasta on hiekotettu laiturin vieressä, oma vene. Hirsimökki 2005, tupakeittiö vuodesohva kahdelle, yläkerta 2 vuodetta, sauna, pesuhuone, avokuisti.
Siisti mökki, joka sijaitsee peltomaisessa miljöössä. Rannan ja mökin välissä nurmikkoa. Lähin naapuri on mökin omistajan maatila. Mökkiin saa tuoda koiran, muttei kissaa. Puijolle 22 km, Vesileppis -kylpylä ja hiihtoputki 30 km, kotieläinpiha, jossa ratsastusmahdollisuus 3 km, hoidetut ladut (5 km) 2 km:n päässä. Vaihtopäivä perjantai.
Viikkohinta 742 - 1010€, Viikonloppu 330 - 670€
Valitsemalla aloitus- ja lopetuspäivän saat näkyviin hinnan haluamallesi ajankohdalle.
Saapuminen | Ei valittu |
---|---|
Lähtö | Ei valittu |
1431 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
157 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1614 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1721 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1828 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1828 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
195 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2012 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2119 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2226 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2226 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
232 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
249 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2516 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2623 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2730 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kartan saat näkyviin hyväksymällä valinnaiset evästeet:
Muuta evästeasetuksia