Asiakkaiden antama tähtiluokka 4.5. Perustuu 48 arvioon.
Savonlinnasta 25 km pohjoiseen, Saarijärvi 10 m (pituus 4 km, leveys 1 km), matalaa ja syvää rantaa, hiekkapohja, laituri, oma vene. Lautarakenteinen mökki 1972, olohuone/keittiö 2 levitettävää laveria, makuuhuone 2 vuodetta, avokuisti. Oma erillinen sauna (15 m²).
Auton pysäköinti 150 m. Saaren ainoa mökki, saaren koko 1200 m². Ratsastusmahdollisuus 1 km.
Viikkohinta 378 - 686€, Viikonloppu 175 - 458€
Valitsemalla aloitus- ja lopetuspäivän saat näkyviin hinnan haluamallesi ajankohdalle.
Asiakkaiden antama tähtiluokka 4.5 (perustuu 48 arvioon)
100% asiakkaista suosittelisi tätä lomakohdetta.
Siisti mökki pienellä saarella, koirien paratiisi.
Great location! The cottage is basic but absolutely adequate. Correction to the description: the bedroom doesn't have two single beds but one double bed.
Saapuminen | 4.11.2018 |
---|---|
Lähtö | 4.11.2018 |
Kesto | 0 vrk |
Kokonaishinta: | Loading... |
401 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
418 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4215 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4322 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4429 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4429 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
455 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4612 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4719 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4826 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
4826 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
493 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5117 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5224 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
131 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kartan saat näkyviin hyväksymällä valinnaiset evästeet:
Muuta evästeasetuksia